PV-Anlage
3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und Batteriesystemen
Klimadaten | Edewecht, DEU (1991 – 2010) |
PV-Generatorleistung | 11,18 kWp |
PV-Generatorfläche | 52,0 m² |
Anzahl PV-Module | 26 |
Anzahl Wechselrichter | 1 |
Anzahl Batteriesysteme | 1 |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Der Ertrag
PV-Generatorenergie (AC-Netz) | 8 349 kWh |
Direkter Eigenverbrauch | 2 753 kWh |
Batterieladung | 1 781 kWh |
Ladung des E-Fahrzeugs | 2 125 kWh |
Netzeinspeisung | 1 689 kWh |
Abregelung am Einspeisepunkt | 0 kWh |
Eigenverbrauchsanteil | 79,6 % |
Autarkiegrad | 51,9 % |
Spez. Jahresertrag | 741,31 kWh/kWp |
Anlagennutzungsgrad (PR) | 90,5 % |
Ertragsminderung durch Abschattung | 2,3 %/Jahr |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 1 662 kg/Jahr |
Wirtschaftlichkeit
Ihr Gewinn
Gesamte Investitionskosten | 21 000,00 € |
Gesamtkapitalrendite | 17,24 % |
Amortisationsdauer | 7,4 Jahre |
Stromgestehungskosten | 0,13 €/kWh |
Bilanzierung / Einspeisekonzept | Überschusseinspeisung |
Aufbau der Anlage
Anlagendaten
Anlagenart | 3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und Batteriesystemen |
Inbetriebnahme | 02/06/2023 |
Klimadaten
Standort | Edewecht, DEU (1991 – 2010) |
Auflösung der Daten | 1 h |
Verwendete Simulationsmodelle: | |
Diffusstrahlung auf die Horizontale | Hofmann |
Einstrahlung auf die geneigte Fläche | Hay & Davies |
Verbrauch
Gesamtverbrauch | 11505 kWh |
Einfamilienhaus, Mitteleuropa | 4000 kWh |
Wärmepumpe | 4000 kWh |
E-Car | 3505 kWh |
Spitzenlast | 2,2 kW |
Modulfläche – Gebäude 01-Montagefläche Osten
PV-Generator, 2. Modulfläche – Gebäude 01-Montagefläche Osten
Name | Gebäude 01-Montagefläche Osten |
PV-Module | 8 x Tiger Neo N-type 430N-54HL4R-B |
Hersteller | Jinko Solar |
Neigung | 50 ° |
Ausrichtung | Osten 86 ° |
Einbausituation | Aufgeständert – Dach |
PV-Generatorfläche | 16,0 m² |
Horizontlinie, 3D-Planung
Wechselrichterverschaltung
Verschaltung
Modulflächen | Gebäude 01-Montagefläche Westen + Gebäude 01-Montagefläche Osten |
Modell | SPH 10000TL3 BH-UP (v2) |
Hersteller | GROWATT New Energy Co., Ltd. |
Anzahl | 1 |
Dimensionierungsfaktor | 111,8 % |
Verschaltung | MPP 1: 1 x 18 |
MPP 2: 1 x 8 |
AC-Netz
Anzahl Phasen | 3 |
Netzspannung (einphasig) | 230 V |
Verschiebungsfaktor (cos phi) | +/- 1 |
Batteriesystem
Modell | SPH 10000TL3 BH-UP +ARK HV Battery * 4(10.24kWh) (v1) |
Hersteller | GROWATT New Energy Co., Ltd. |
Anzahl | 1 |
Batteriewechselrichter | |
Art der Kopplung | AC Kopplung |
Nennleistung | 9 kW |
Batterie | |
Hersteller | GROWATT New Energy Co., Ltd. |
Modell | ARK 2.5H-A1 (v1) |
Anzahl | 4 |
Batterieenergie | 9,2 kWh |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat |