Projektübersicht

PV-Anlage
3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystemen
Klimadaten | Herne, DEU ( 1996 -2015 ) |
PV-Generatorleistung | 45,32 kWp |
| PV-Generatorfläche | 205,8 m² |
| Anzahl PV-Module | 103 |
| Anzahl Wechselrichter | 4 |
| Anzahl Batteriesysteme | 4 |


Der Ertrag
| PV-Generatorenergie (AC-Netz) | 39 712 kWh |
| Direkter Eigenverbrauch | 15 742 kWh |
| Batterieladung | 12 043 kWh |
| Netzeinspeisung | 11 927 kWh |
| Abregelung am Einspeisepunkt | 0 kWh |
| Eigenverbrauchsanteil | 69,9 % |
| Autarkiegrad | 52,7 % |
| Spez. Jahresertrag | 873,53 kWh/kWp |
| Anlagennutzungsgrad (PR) | 78,9 % |
| Ertragsminderung durch Abschattung | 15,9 %/Jahr |
| Vermiedene CO₂-Emissionen | 8 319 kg/Jahr |
Überblick
| Anlagenart | 3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern und Batteriesystemen |
| Inbetriebnahme | 15/11/2023 |
Klimadaten
| Standort | Herne, DEU ( 1996 -2015 ) |
| Auflösung der Daten | 1 h |
| Verwendete Simulationsmodelle: -Diffusstrahlung auf die Horizontale -Einstrahlung auf die geneigte Fläche | Hofman, Hay & Davies |
Verbrauch
| Gesamtverbrauch | 50000 kWh |
| Einfamilienhaus, Mitteleuropa | 50000 kWh |
| Spitzenlast | 31,2 kW |
Modulflächen
PV-Generator, 1. Modulfläche – Gebäude 03-Montagefläche Süden
| Name | Gebäude 03-Montagefläche Süden |
| PV-Module | 26 x JAM54D40-440/LB (v1) |
| Hersteller | JA Solar Holdings Co., Ltd. |
| Neigung | 10 ° |
| Ausrichtung | Süden 181 ° |
| Einbausituation | Aufgeständert – Dach |
| PV-Generatorfläche | 52,0 m² |

2. Modulfläche – Gebäude 01-Montagefläche Süden
PV-Generator, 2. Modulfläche – Gebäude 01-Montagefläche Süden
| Name | Gebäude 01-Montagefläche Süden |
| PV-Module | 40 x JAM54D40-440/LB (v1) |
| Hersteller | JA Solar Holdings Co., Ltd. |
| Neigung | 10 ° |
| Ausrichtung Süden | 182 ° |
| Einbausituation | Aufgeständert – Dach |
| PV-Generatorfläche | 79,9 m² |

3. Modulfläche – Gebäude 02-Montagefläche Süden
PV-Generator, 3. Modulfläche – Gebäude 02-Montagefläche Süden
Name | Gebäude 02-Montagefläche Süden |
PV-Module | 37 x JAM54D40-440/LB (v1) |
Hersteller | JA Solar Holdings Co., Ltd. |
| Neigung | 10 ° |
| Ausrichtung | Süden 181 ° |
| Einbausituation | Aufgeständert – Dach |
| PV-Generatorfläche | 73,9 m² |

Horizontlinie, 3D-Planung

Screenshots, 3D-Planung
Verschaltung

Verschattung



