Projektübersicht

PV-Anlage
3D, Netzgekoppelte PV-Anlage mit elektrischen Verbrauchern, Elektrofahrzeugen und Batteriesystemen
| Klimadaten | Klein Pampau, DEU (1991 – 2010) |
| PV-Generatorleistung | 13,12 kWp |
| PV-Generatorfläche | 62,5 m. |
| Anzahl PV-Module | 32 x SW410-FB 410Wp |
| Anzahl Wechselrichter | 1 x SPH 10000TL3 BH-UP |
| Anzahl Batteriesysteme | 1 x ELEBOX HV 10.2 (DC) 4 Battery Modules (10.24 kWh) |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |

Der Ertrag
| PV-Generatorenergie (AC-Netz) | 8 648 kWh |
| Direkter Eigenverbrauch | 2 768 kWh |
| Ladung des E-Fahrzeugs | 2 616 kWh |
| Netzeinspeisung | 3 263 kWh |
| Abregelung am Einspeisepunkt | 0 kWh |
| Eigenverbrauchsanteil | 62,1 % |
| Autarkiegrad | 57,9 % |
| Spez. Jahresertrag | 689,74 kWh/kWp |
| Anlagennutzungsgrad (PR) | 77,2 % |
| Ertragsminderung durch Abschattung | 3,2 %/Jahr |
| Vermiedene CO₂-Emissionen | 3 842 kg/Jahr |
Wirtschaftlichkeit
Ihr Gewinn
| Gesamte Investitionskosten | 15 000,00 € |
| Gesamtkapitalrendite | 23,76 % |
| Amortisationsdauer | 5,0 Jahre |
| Stromgestehungskosten | 0,13 €/kWh |
| Bilanzierung / Einspeisekonzept | Überschusseinspeisung |
Modulflächen
Modulfläche – Dachansicht Osten
| Name | Dachansicht Osten |
| PV-Module | 13 x SW410-FB 410Wp (v3) |
| Hersteller | Sunwe Power Co.,Ltd |
| Neigung | 43 ° |
| Ausrichtung | Osten 89 ° |
| Einbausituation | Dachintegriert – nicht hinterlüftet |
| PV-Generatorfläche | 25,4 m² |

2. Modulfläche – Dachansicht Westen
| Name | Dachansicht Westen |
| PV-Module | 19 x SW410-FB 410Wp (v3) |
| Hersteller | Sunwe Power Co.,Ltd |
| Neigung | 45 ° |
| Ausrichtung | Westen 269 ° |
| Einbausituation | Dachintegriert – nicht hinterlüftet |
| PV-Generatorfläche | 37,1 m² |

Horizontlinie, 3D-Planung

Batteriesysteme
| Modell | ELEBOX HV 10.2 (DC) 4 Battery Modules (10.24 kWh) (v1) |
| Hersteller | Fujian BETTENERGY Technology Co. |
| Anzahl | 1 |
| Batteriewechselrichter | |
| Art der Kopplung | DC Zwischenkreis-Kopplung |
| Nennleistung | 5,04 kW |
| Batterie | |
| Hersteller | Fujian BETTENERGY Technology Co. |
| Modell | ELEBOX-HV—2.56 (v1) |
| Anzahl | 4 |
| Batterieenergie | 9,2 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat |
Elektrofahrzeuge
| Modell | ID.3 1st 58 kWh (AC charging) (v1) |
| Hersteller | VW |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Reichweite nach WLTP | 424 km |
| Batteriekapazität | 58 kWh |
| Verbrauch | 15,6 kWh / 100km |
| Ladestation | |
| Ladeleistung | 11 kW |
| Ladetechnik | AC Typ 2 |
| Entladen zur Verbrauchsdeckung | Nein |
| Benutzung | |
| Gewünschte Reichweite pro Woche | 431 km |
| Fahrleistung pro Jahr | 22474 km |
Simulationsergebnisse
Ergebnisse Gesamtanlage
PV-Anlage
| PV-Generatorleistung | 13,1 kWp |
| Spez. Jahresertrag | 689,74 kWh/kWp |
| Anlagennutzungsgrad (PR) | 77,2 % |
| Ertragsminderung durch Abschattung | 3,2 %/Jahr |
| PV-Generatorenergie (AC-Netz) mit Batterie | 8 648 kWh/Jahr |
| Direkter Eigenverbrauch | 2 768 kWh/Jahr |
| Ladung des E-Fahrzeugs | 2 616 kWh/Jahr |
| Abregelung am Einspeisepunkt | 0 kWh/Jahr |
| Netzeinspeisung | 3 263 kWh/Jahr |
| Eigenverbrauchsanteil | 62,1 % |
| Vermiedene CO₂-Emissionen | 3 842 kg/Jahr |

| Verbraucher | 5 200 kWh/Jahr |
| Standby-Verbrauch (Wechselrichter) | 31 kWh/Jahr |
| Ladung des E-Fahrzeugs | 4 067 kWh/Jahr |
| Gesamtverbrauch | 9 298 kWh/Jahr |
| gedeckt durch PV mit Batterie | 5 385 kWh/Jahr |
| gedeckt durch Netz | 3 913 kWh/Jahr |
| gedeckt durch E-Fahrzeug | 0 kWh/Jahr |
| Solarer Deckungsanteil | 57,9 % |
Elektrofahrzeug

| Ladung am Anfang | 58 kWh |
| Ladung des E-Fahrzeugs (Gesamt) | 4 067 kWh/Jahr |
| gedeckt durch PV mit Batterie | 2 616 kWh/Jahr |
| gedeckt durch Netz | 1 451 kWh/Jahr |
| Entladen des E-Fahrzeugs zur Verbrauchsdeckung | 0 kWh/Jahr |
| Verluste durch Laden/Entladen | 244 kWh/Jahr |
| Verluste in Batterie | 375 kWh/Jahr |
| Verbrauch durch gefahrene Kilometer | 3506 kWh/Jahr |
| Fahrleistung pro Jahr | 22474 km/Jahr |
| davon solar | 14456 km/Jahr |

